Численность населения г. Мценска
Год | Чел. | Структура |
2010 | 44712 | (с сайта города, в 2014 г.) |
1984 | 44300 | |
1983 | 43900 | |
1982 | 43700 | |
1981 | 43300 | |
1980 | 42800 | |
1970 | 27500 | |
1959 | 14000 | |
1940 | 11500 | |
1912 | 14331 | |
1910 | 13835 | (Ковалева М.В., 2010) |
1897 | 9823 | (Ковалева М.В., 2010) (Р.М.: — странная динамика, по сравнению с 1848, 1861 гг..) |
104200 | МЦЕНСКИЙ УЕЗД (94377 — без города) — Первая Всеобщая перепись населения населения Российской империи 1897 года.(Губернские итоги). Т.Т.1-89. СПб.: 1903-1905. | |
1896 | 15477 | |
1864 | МЦЕНСКИЙ УЕЗД: 88601 чел. | |
1861 | 13723 | (Ковалёва М.В., 2015) |
1848 | 15621 | (Ковалёва М.В., 2015) |
1842 | 8737 | дворян и чиновников – 172, духовного звания-193, купцов – 2144, мещан – 6075, разночинцев – 67, дворовых-54, крестьян – 32. В уезде было всего – 85625 чел. обоего пола. В том числе: дворян – 662, обер-офицеров – 26, духовного звания – 982, монахов – 12, отставных солдат – 520, мещан-215, государственных крестьян – 25553, крестьян помещичьих – 67091, кантонистов – 564. Общее число обучавшихся в уездном училище и имевшемся тогда в городе мужском приходском училище в 1842 г. составляло 126 человек, или, как пишет в годовом отчёте штатный смотритель уездного училища, это «72 часть населения города и 713 часть его уезда… В общем числе учащихся: дворян – 10, обер – офицерских – 6, духовного звания – 5, купеческих детей – 55, приказнослужительских – 1, мещан-36, крестьян-13» (Паршин В.Ф., 2014). |
1837 | 7472 | дворян – 51, чиновников – 50, священнослужителей – 95, купцов второй гильдии – 5, купцов третьей гильдии – 1065, мещан – 2160, казённых поселян – 13, дворовых помещичьих людей – 67, разночинцев – 33, нижних воинских чинов – 167, отставных военных – 25. (Ковалёва М., 2010) |
Список источников:
- История родного края. / В.М.Александров, Д.Н. Захарьев, М.В. Ковалева, Д.А. Макаров. — Орел, Издательство ФГОу ВПО «Госуниверситет — УНПК», 2010.
- Ковалева М.В., Музалева И.А. История культуры Мценска и Мценского района. — Орел : Госуниверситет-УНПК, 2015. — 240 с.